Nutzen auch Sie die Gelegenheit, im Umwelt-Journal präsent zu sein. Gerne beraten wir Sie über Ihre Möglichkeiten, für Ihre Firma zu werben.
Senden Sie uns dazu einfach eine kurze Mitteilung. Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.
| Mediendaten PDF | Die nachfolgenden Daten können Sie hier auch als PDF-Datei downloaden. |
| Mediendaten 2012 PDF | |
| Auflage | Gesamte Deutschschweiz | 72'900 |
| Zentralschweiz | 23'400 | |
| Mittelland | 24'200 | |
| Ostschweiz | 25'300 |
| Insertionspreis | Format | 1 x pro Erscheinung |
| pro Ausgabe | 1 Region | |
| 1/1 Seite | Fr. 3'600.00 | |
| 1/2 Seite | Fr. 1'900.00 | |
| 1/4 Seite | Fr. 1'050.00 | |
| 1/8 Seite | Fr. 550.00 | |
| Format | 2 x pro Erscheinung | |
| 2 Regionen | ||
| 1/1 Seite | Fr. 3'240.00 | |
| 1/2 Seite | Fr. 1'710.00 | |
| 1/4 Seite | Fr. 945.00 | |
| 1/8 Seite | Fr. 495.00 | |
| Format | 3 x pro Erscheinung | |
| | 3 Regionen | |
| 1/1 Seite | Fr. 2'880.00 | |
| 1/2 Seite | Fr. 1'520.00 | |
| 1/4 Seite | Fr. 840.00 | |
| 1/8 Seite | Fr. 440.00 |
| Publireportage | 1/1 Seite | Fr. 2'900.00 |
| | 1/2 Seite | Fr. 1'600.00 |
| bei 2 Regionen | 10% Rabatt | |
| bei 3 Regionen | 20% Rabatt |
| Redaktionelle Beiträge | 1/1 Seite Wirtschaftsinfo bei 3 Erscheinungen | 1/1 Seite redaktioneller Beitrag kostenlos |
| | 1/2 Seite Wirtschaftsinfo bei 3 Erscheinungen | 1/2 Seite redaktioneller Beitrag kostenlos |
| Web-Insertionspreis | Banner (468 × 60 mm) | Fr. 550.00 pro Monat |
| | Banner (234 × 60 mm) | Fr. 450.00 pro Monat |
| | Banner (125 × 125 mm) | Fr. 350.00 pro Monat |
| Technische Daten | Format | 225 × 300 mm |
| | Satzspiegel | 190 × 255 mm |
| Farbskala | Europaskala CMYK | |
| Druckverfahren | Rollenoffset |
| Druckunterlagen | High-End-PDF mit mind 230 dpi Druckauflösung. Bilddateien (TIFF, EPS, JPEG) mit mind. 300 dpi Auflösung | |
| Papier | 80 g Superior Bulk, Weisse 81, FSC, Blauer Engel, 100 % Recycling-Papier | |
| Verteilung | Persönlich adressiert und verteilt durch die Post. Erreicht werden dadurch: | |
| | · KMU/Private · Baufirmen · Bauämte · Industrie · Ingenieurbüros | · Architekturbüros · Generalunternehmen · Immobilienverwaltungen · Energieunternehmen |
| Themen | · Wasser- und Abwasserbehandlung · Erneuerbare Energie · Geothermie · Umwelt- und Tunnelbau · Solarenergie · Abfallbehandlung und Recycling · Mess-, Steuer- und Regeltechnik · Heizsysteme/Wärmepumpen · Minergie · Bau-Sanierung · Energiestadt (Label) · Holz/Holzbau |
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.